| 运输要求 | |
|---|---|
| 存储要求 | |
| 危险品标志 | |
| 存储条件 | |
| 特性 | |
| 生物活性 | |
| 性状 | |
| 化学稳定性 | |
| 有害分解物 | |
| 用途 | |
| 危险品分类 | |
| 危险类别码 | |
| 闪点 | |
| 安全说明 | |
| 理化性质 | |
| 蒸气压 |
| 信号词 | |
|---|---|
| InchiKey | |
| 标准Smiles | |
| Inchi | |
| 密度 | |
| Smiles | |
| MDL No. | |
| 备注 | |
| 水溶解性 | |
| 精确分子量 | |
| 手性 | |
| 符号 | |
| 海关编码 | |
| Cas No. | |
| 中文名称 | 钾、钠、氯离子系列混合溶液标准物质 |
| 英文名称 | |
| 同义词 | |
| 标准英文名 | |
| UN No. |
| GBW/货号 | 标物名称 | 特性量值 | 不确定度 | 装量 | 适用规程 |
| GBW(E)084784 | 钾、钠、氯离子系列混合溶液标准物质 | K:7.50 mmol/L、Na: 100 mmol/L Cl:80.0 mmol/L | Urel=1.5%,k=2 | 90 mL*5 | JJG1051-2009 电解质分析仪检定规程 |
| GBW(E)084785 | 钾、钠、氯离子系列混合溶液标准物质 | K:6.00 mmol/L、Na: 120 mmol/L Cl:100 mmol/L | |||
| GBW(E)084786 | 钾、钠、氯离子系列混合溶液标准物质 | K:4.50 mmol/L、Na: 140 mmol/L Cl:120 mmol/L | |||
| GBW(E)084787 | 钾、钠、氯离子系列混合溶液标准物质 | K:3.00 mmol/L、Na: 160 mmol/L Cl:140 mmol/L | |||
| GBW(E)084788 | 钾、钠、氯离子系列混合溶液标准物质 | K:1.50 mmol/L、Na: 180 mmol/L Cl:160 mmol/L |
抱歉,暂无相关文献
抱歉,暂无浏览记录