| 运输要求 | |
|---|---|
| 存储要求 | |
| 危险品标志 | |
| 存储条件 | 001 |
| 特性 | |
| 生物活性 | |
| 性状 | N/A |
| 化学稳定性 | |
| 有害分解物 | |
| 用途 | |
| 危险品分类 | |
| 危险类别码 | |
| 闪点 | |
| 安全说明 | |
| 理化性质 | |
| 蒸气压 |
| 信号词 | |
|---|---|
| InchiKey | |
| 标准Smiles | |
| Inchi | |
| 密度 | |
| Smiles | |
| MDL No. | N/A |
| 备注 | |
| 水溶解性 | |
| 精确分子量 | |
| 手性 | |
| 符号 | |
| 海关编码 | |
| Cas No. | N/A |
| 中文名称 | 生物成分分析标准物质(大米) |
| 英文名称 | N/A |
| 同义词 | |
| 标准英文名 | N/A |
| UN No. |
| 标准值 | 不确定度 | 单位 | CAS | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Al | 0.015* | 0.001* | 质量分数(×10-6) | ||
| As | 0.08 | 0.01 | 质量分数(×10-6) | ||
| B | 0.7 | 0.2 | 质量分数(×10-6) | ||
| Ba | 0.15 | 0.03 | 质量分数(×10-6) | ||
| Be | (0.7)** | 质量分数(×10-6) | |||
| Bi | (1.4)** | 质量分数(×10-6) | |||
| Ca | 0.007* | 0.001* | 质量分数(×10-6) | ||
| Cd | 53** | 4** | 质量分数(×10-6) | ||
| Ce | 0.004 | 0.002 | 质量分数(×10-6) | ||
| Co | 0.006 | 0.002 | 质量分数(×10-6) | ||
| Cr | (0.08) | 质量分数(×10-6) | |||
| Cs | 0.003 | 0.001 | 质量分数(×10-6) | ||
| Cu | 3.0 | 0.2 | 质量分数(×10-6) | ||
| Dy | 0.32** | 0.08** | 质量分数(×10-6) | ||
| Er | 0.19** | 0.05** | 质量分数(×10-6) | ||
| Eu | (0.2)** | 质量分数(×10-6) | |||
| Fe | 4.0 | 0.8 | 质量分数(×10-6) | ||
| Gd | (0.3)** | 质量分数(×10-6) | |||
| Ge | (1.8)** | 质量分数(×10-6) | |||
| Hg | 4.2** | 0.6** | 质量分数(×10-6) | ||
| Ho | (0.1)** | 质量分数(×10-6) | |||
| K | 0.090* | 0.005* | 质量分数(×10-6) | ||
| La | (2.6)** | 质量分数(×10-6) | |||
| Li | 0.016 | 0.004 | 质量分数(×10-6) | ||
| Lu | (0.04)** | 质量分数(×10-6) | |||
| Mg | 0.013* | 0.001* | 质量分数(×10-6) | ||
| Mn | 11.1 | 0.7 | 质量分数(×10-6) | ||
| Mo | 0.42 | 0.04 | 质量分数(×10-6) | ||
| N | 1.30* | 0.05* | 质量分数(×10-6) | ||
| Na | 11.8 | 1.6 | 质量分数(×10-6) | ||
| Nd | 1.0** | 0.3** | 质量分数(×10-6) | ||
| Ni | 0.21 | 0.02 | 质量分数(×10-6) | ||
| P | 0.078* | 0.003* | 质量分数(×10-6) | ||
| Pb | 0.10 | 0.02 | 质量分数(×10-6) | ||
| Pr | 0.5** | 0.2** | 质量分数(×10-6) | ||
| Rb | 1.8 | 0.2 | 质量分数(×10-6) | ||
| S | 0.10* | 0.01* | 质量分数(×10-6) | ||
| Sb | 0.009 | 0.003 | 质量分数(×10-6) | ||
| Sc | (6)** | 质量分数(×10-6) | |||
| Se | 0.036 | 0.008 | 质量分数(×10-6) | ||
| Si | 48 | 15 | 质量分数(×10-6) | ||
| Sm | 0.3** | 0.1** | 质量分数(×10-6) | ||
| Sr | 0.15 | 0.03 | 质量分数(×10-6) | ||
| Tb | 0.07** | 0.03** | 质量分数(×10-6) | ||
| Th | (1)** | 质量分数(×10-6) | |||
| Tl | 0.23** | 0.05** | 质量分数(×10-6) | ||
| Tm | (0.05)** | 质量分数(×10-6) | |||
| U | (0.8)** | 质量分数(×10-6) | |||
| V | (0.02) | 质量分数(×10-6) | |||
| Y | 0.21 | 0.05 | 质量分数(×10-6) | ||
| Yb | 0.19** | 0.05** | 质量分数(×10-6) | ||
| Zn | 13.3 | 1.2 | 质量分数(×10-6) | ||
| Ag | 0.004 | 0.001 | 质量分数(×10-6) | ||
| Nb | (1.3)** | 质量分数(×10-6) |
*质量分数为×10-2
**质量分数为×10-9
带▲的标准值为中位值,其下为置信限
抱歉,暂无相关文献