| 包装规格 | 交货周期 | 质量标准 | 目录价 | 会员专享价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1支 | 6700μm | ||||
| 1支 | 5600μm | ||||
| 1支 | 4750μm | ||||
| 1支 | 3350μm | ||||
| 1支 | 3200μm | ||||
| 1支 | 3000μm | ||||
| 1支 | 2360μm | ||||
| 1支 | 2000μm | ||||
| 1支 | 1800μm | ||||
| 1支 | 1700μm | ||||
| 1支 | 1680μm | ||||
| 1支 | 1600μm | ||||
| 1支 | 1300μm | ||||
| 1支 | 1250μm | ||||
| 1支 | 1200μm | ||||
| 1支 | 1000μm | ||||
| 1支 | 997μm | ||||
| 1支 | 850μm | ||||
| 1支 | 800μm | ||||
| 1支 | 600μm | ||||
| 1支 | 500μm | ||||
| 1支 | 450μm | ||||
| 1支 | 425μm | ||||
| 1支 | 420μm | ||||
| 1支 | 400μm | ||||
| 1支 | 310μm | ||||
| 1支 | 250μm | ||||
| 1支 | 180μm | ||||
| 1支 | 150μm | ||||
| 1支 | 125μm | ||||
| 1支 | 100μm | ||||
| 1支 | 85μm | ||||
| 1支 | 75μm | ||||
| 1支 | 调货3-5天 | 4000μm | |||
| 1支 | 调货3-5天 | 5000μm | |||
| 1支 | 45μm |
| 运输要求 | |
|---|---|
| 存储要求 | |
| 危险品标志 | |
| 存储条件 | 001 |
| 特性 | |
| 生物活性 | |
| 性状 | N/A |
| 化学稳定性 | |
| 有害分解物 | |
| 用途 | |
| 危险品分类 | |
| 危险类别码 | |
| 闪点 | |
| 安全说明 | |
| 理化性质 | |
| 蒸气压 |
| 信号词 | |
|---|---|
| InchiKey | |
| 标准Smiles | |
| Inchi | |
| 密度 | |
| Smiles | |
| MDL No. | N/A |
| 备注 | |
| 水溶解性 | |
| 精确分子量 | |
| 手性 | |
| 符号 | |
| 海关编码 | |
| Cas No. | N/A |
| 中文名称 | φ20cm冲框标准筛 |
| 英文名称 | N/A |
| 同义词 | |
| 标准英文名 | N/A |
| UN No. |
抱歉,暂无产品详情
抱歉,暂无相关文献