运输要求 | |
---|---|
存储要求 | |
危险品标志 | |
存储条件 | 常规 |
特性 | |
生物活性 | |
性状 | |
化学稳定性 | |
有害分解物 | |
用途 | |
危险品分类 | |
危险类别码 | |
闪点 | |
安全说明 | |
理化性质 | |
蒸气压 |
信号词 | |
---|---|
InchiKey | |
标准Smiles | |
Inchi | |
密度 | |
Smiles | |
MDL No. | |
备注 | |
水溶解性 | |
精确分子量 | |
手性 | |
符号 | |
海关编码 | |
Cas No. | N/A |
中文名称 | 34种正构烷烃混标(C7-C40)/HJ 894-2017 |
英文名称 | HJ 894-2017 C7 to C40 n-Alkanes Mixture 159 1000 µg/mL in n-Hexane |
同义词 | |
标准英文名 | |
UN No. |
DRE-A50000159HE组份信息如下:
组份名称 | CAS号 | 浓度(μg/mL) | 检测标准 |
Octane (C8) | 111-65-9 | 1000 | HJ 894-2017 |
Decane (C10) | 124-18-5 | 1000 | HJ 894-2017 |
Dodecane (C12) | 112-40-3 | 1000 | HJ 894-2017 |
Tetradecane (C14) | 629-59-4 | 1000 | HJ 894-2017 |
n-Hexadecane (C16) | 544-76-3 | 1000 | HJ 894-2017 |
Octadecane (C18) | 593-45-3 | 1000 | HJ 894-2017 |
Eicosane (C20) | 112-95-8 | 1000 | HJ 894-2017 |
Docosane (C22) | 629-97-0 | 1000 | HJ 894-2017 |
Tetracosane (C24) | 646-31-1 | 1000 | HJ 894-2017 |
Hexacosane (C26) | 630-01-3 | 1000 | HJ 894-2017 |
Octacosane (C28) | 630-02-4 | 1000 | HJ 894-2017 |
Triacontane (C30) | 638-68-6 | 1000 | HJ 894-2017 |
Dotriacontane (C32) | 544-85-4 | 1000 | HJ 894-2017 |
Tetratriacontane (C34) | 14167-59-0 | 1000 | HJ 894-2017 |
Hexatriacontane (C36) | 630-06-8 | 1000 | HJ 894-2017 |
Octatriacontane (C38) | 7194-85-6 | 1000 | HJ 894-2017 |
Tetracontane (C40) | 4181-95-7 | 1000 | HJ 894-2017 |
Heptane (C7) | 142-82-5 | 1000 | HJ 894-2017 |
Nonane (C9) | 111-84-2 | 1000 | HJ 894-2017 |
Undecane (C11) | 1120-21-4 | 1000 | HJ 894-2017 |
n-Tridecane (C13) | 629-50-5 | 1000 | HJ 894-2017 |
Pentadecane (C15) | 629-62-9 | 1000 | HJ 894-2017 |
Heptadecane (C17) | 629-78-7 | 1000 | HJ 894-2017 |
Nonadecane (C19) | 629-92-5 | 1000 | HJ 894-2017 |
Heneicosane (C21) | 629-94-7 | 1000 | HJ 894-2017 |
Tricosane (C23) | 638-67-5 | 1000 | HJ 894-2017 |
Pentacosane (C25) | 629-99-2 | 1000 | HJ 894-2017 |
n-Heptacosane (C27) | 593-49-7 | 1000 | HJ 894-2017 |
Nonacosane (C29) | 630-03-5 | 1000 | HJ 894-2017 |
n-Hentriacontane (C31) | 630-04-6 | 1000 | HJ 894-2017 |
n-Tritriacontane (C33) | 630-05-7 | 1000 | HJ 894-2017 |
n-Pentatriacontane (C35) | 630-07-9 | 1000 | HJ 894-2017 |
n-Heptatriacontane (C37) | 7194-84-5 | 1000 | HJ 894-2017 |
Nonatriacontane (C39) | 7194-86-7 | 1000 | HJ 894-2017 |
抱歉,暂无相关文献
抱歉,暂无浏览记录